Hűtés
DeepCool Cooler 12cm - FD12 ARGB (27,6dB; max. 109,07 m3/h; 3pin csatlakozó; hydro bearing, ház hűtésre, PWM)
2-4 munkanap
Technical Spec
Fan Dimensions | 120×120×25 mm(L×W×H) |
Net Weight | 175g |
Fan Speed | 400~2050 RPM±10% |
Fan Airflow | 64.2 CFM |
Fan Air Pressure | 2.49 mmAq |
Fan Noise | ≤27.6 dB(A) |
Fan Connector | 4-pin PWM |
Bearing Type | Hydro Bearing |
Fan Rated Voltage | 12 VDC |
Fan Rated Current | 0.13A |
Fan Power Consumption | 1.56 W |
EAN | |
P/N |
DeepCool Cooler 12cm - FD12 ARGB (3in1) (27,6dB; max. 109,07 m3/h; 3pin csatlakozó; hydro bearing, ház hűtésre, PWM)
2-4 munkanap
Technical Spec
Fan Dimensions | 120×120×25 mm(L×W×H) |
Net Weight | 175g |
Fan Speed | 400~2050 RPM±10% |
Fan Airflow | 64.2 CFM |
Fan Air Pressure | 2.49 mmAq |
Fan Noise | ≤27.6 dB(A) |
Fan Connector | 4-pin PWM |
Bearing Type | Hydro Bearing |
Fan Rated Voltage | 12 VDC |
Fan Rated Current | 0.13A |
Fan Power Consumption | 1.56 W |
EAN | |
P/N |
DeepCool Cooler 14cm - FD14 (25,6dB; max. 144,09 m3/h; 3pin csatlakozó; hydro bearing, ház hűtésre, PWM)
2-4 munkanap
Technical Spec
Fan Dimensions | 140×140×25 mm(L×W×H) |
Net Weight | 209g |
Fan Speed | 400~1650 RPM±10% |
Fan Airflow | 84.81 CFM |
Fan Air Pressure | 1.97 mmAq |
Fan Noise | ≤25.6 dB(A) |
Fan Connector | 4-pin PWM |
Bearing Type | Hydro Bearing |
Fan Rated Voltage | 12 VDC |
Fan Rated Current | 0.17A |
Fan Power Consumption | 2.04 W |
EAN | 6933412710998 |
P/N | R-FD14-BKNPN1-G |
DeepCool Cooler 14cm - FD14 (3in1) (25,6dB; max. 144,09 m3/h; 3pin csatlakozó; hydro bearing, ház hűtésre, PWM)
2-4 munkanap
Technical Spec
Fan Dimensions | 140×140×25 mm(L×W×H) |
Net Weight | 209g |
Fan Speed | 400~1650 RPM±10% |
Fan Airflow | 84.81 CFM |
Fan Air Pressure | 1.97 mmAq |
Fan Noise | ≤25.6 dB(A) |
Fan Connector | 4-pin PWM |
Bearing Type | Hydro Bearing |
Fan Rated Voltage | 12 VDC |
Fan Rated Current | 0.17A |
Fan Power Consumption | 2.04 W |
EAN | |
P/N |
DeepCool Cooler 14cm - FD14 ARGB (25,6dB; max. 144,09 m3/h; 3pin csatlakozó; hydro bearing, ház hűtésre, PWM)
2-4 munkanap
Technical Spec
Fan Dimensions | 140×140×25 mm(L×W×H) |
Net Weight | 209g |
Fan Speed | 400~1650 RPM±10% |
Fan Airflow | 84.81 CFM |
Fan Air Pressure | 1.97 mmAq |
Fan Noise | ≤25.6 dB(A) |
Fan Connector | 4-pin PWM |
Bearing Type | Hydro Bearing |
Fan Rated Voltage | 12 VDC |
Fan Rated Current | 0.17A |
Fan Power Consumption | 2.04 W |
EAN | |
P/N |
DeepCool Cooler 14cm - FD14 ARGB (3in1) (25,6dB; max. 144,09 m3/h; 3pin csatlakozó; hydro bearing, ház hűtésre, PWM)
2-4 munkanap
Technical Spec
Fan Dimensions | 140×140×25 mm(L×W×H) |
Net Weight | 209g |
Fan Speed | 400~1650 RPM±10% |
Fan Airflow | 84.81 CFM |
Fan Air Pressure | 1.97 mmAq |
Fan Noise | ≤25.6 dB(A) |
Fan Connector | 4-pin PWM |
Bearing Type | Hydro Bearing |
Fan Rated Voltage | 12 VDC |
Fan Rated Current | 0.17A |
Fan Power Consumption | 2.04 W |
EAN | |
P/N |
DeepCool Cooler 12cm - FL12 (32dB; max.93,44 m3/h; 3pin csatlakozó; hydro bearing, ház hűtésre, PWM)
2-4 munkanap
Technical Spec
Fan Dimensions | 120×120×25 mm(L×W×H) |
Net Weight | 166 g |
Fan Speed | 500~2150 RPM±10% |
Fan Airflow | 55 CFM |
Fan Air Pressure | 2.82 mmAq |
Fan Noise | ≤32 dB(A) |
Fan Connector | 4-pin PWM |
Bearing Type | Fluid Dynamic Bearing |
Fan Rated Voltage | 12 VDC |
Fan Rated Current | 0.15 A |
Fan Power Consumption | 1.8 W |
LED Type | Addressable RGB LED |
LED Connector | 3-pin(+5V-D-G) |
LED Rated Voltage | 5 VDC |
LED Power Consumption | 2.75 W |
EAN | 6933412711063 |
P/N | R-FL12-BKAPN1-G |
DeepCool CPU Cooler - GAMMA ARCHER (21dB; max. 94,29 m3/h; 3pin csatlakozó; 12cm)
2-4 munkanap
Fan Dimension | Ф120×25mm |
Overall Dimension | 124×121×65.5mm |
Heatsink Material | Al Extrusion (Anodized Black) |
Weight | 311g |
Rated Voltage | 12VDC |
Operating Voltage | 10.8~13.2VDC |
Started Voltage | 7VDC |
Rated Current | 0.12±10%A (MAX) |
Power Input | 1.44W |
Bearing Type | Hydro Bearing |
Fan Speed | 1600±10%R.P.M |
Max Air Flow | 55.5CFM |
Noise | 21dB(A) |
DeepCool CPU Water Cooler - LD240 (max 21dB; max. 122,39 m3/h; 2x12cm, LED kijelző, fekete)
2-4 munkanap
Application For
Intel
LGA1700/1200/1151/1150/1155
AMD
AM5/AM4
Technical Spec
Net Weight | 1476 g |
Radiator Dimensions | 282×120×27 mm(L×W×H) |
Radiator Material | Aluminum |
Tube length | 410 mm |
Pump Dimensions | 89×78×53 mm(L×W×H) |
Pump Speed | 3400 RPM±10% |
Pump Connector | 3-pin |
Pump Rated Voltage | 12 VDC |
Pump Rated Current | 0.35 A |
Pump Power Consumption | 4.2 W |
Fan Dimensions | 120×120×25 mm(L×W×H) |
Fan Speed | 600~2400 RPM±10% |
Fan Airflow | 72.04 CFM |
Fan Air Pressure | 3.48 mmAq |
Fan Noise | ≤38.71 dB(A) |
Fan Connector | 4-pin PWM |
Bearing Type | Hydro Bearing |
Fan Rated Voltage | 12 VDC |
Fan Rated Current | 0.22 A |
Fan Power Consumption | 2.64 W |
LED Type | Addressable RGB LED |
LED Connector | 3-pin(+5V-D-G) |
LED Rated Voltage | 5 VDC |
LED Power Consumption | 2.55 W(PUMP)/ 2.1 W(FAN×2) |
Display Type | LED Digital Display |
EAN | 6933412728719 |
P/N | R-LD240-BKMSN-G-1 |
DeepCool CPU Water Cooler - LE300 MARRS (max 17,8dB; max. 145,86 m3/h; 1x12cm, RGB LED)
2-4 munkanap
Application For
Intel
LGA1700/1200/1151/1150/1155
AMD
AM5/AM4
Net Weight | 945 g |
Radiator Dimensions | 159×120×27 mm |
Radiator Material | Aluminum |
Tube length | 315 mm |
Pump Dimensions | 91×80×52 mm |
Pump Speed | 2400 RPM±10% |
Pump Noise | 17.8 dB(A) |
Pump Connector | 3-pin |
Pump Rated Voltage | 12 VDC |
Pump Rated Current | 0.27 A |
Pump Power Consumption | 3.24 W |
Fan Dimensions | 120×120×25 mm |
Fan Speed |
500~2250RPM±10% |
Fan Airflow | 85.85 CFM |
Fan Air Pressure | 3.27 mmAq |
Fan Noise | ≤32.9 dB(A) |
Fan Connector | 4-pin PWM |
Bearing Type | Hydro Bearing |
Fan Rated Voltage | 12 VDC |
Fan Rated Current | 0.31A |
Fan Power Consumption | 3.72 W |
LED Type | Marrs Green LED |
EAN | 6933412727569 |
P/N | R-LE300-BKLNMG-G-1 |
DeepCool CPU Water Cooler - LE500 MARRS (max 17,8dB; max. 145,86 m3/h; 2x12cm, RGB LED)
2-4 munkanap
Application For
Intel
LGA1700/1200/1151/1150/1155
AMD
AM5/AM4
Net Weight | 1238 g |
Radiator Dimensions | 282×120×27 mm |
Radiator Material | Aluminum |
Tube length | 415 mm |
Pump Dimensions | 91×80×52 mm |
Pump Speed | 2400 RPM±10% |
Pump Noise | 17.8 dB(A) |
Pump Connector | 3-pin |
Pump Rated Voltage | 12 VDC |
Pump Rated Current | 0.27 A |
Pump Power Consumption | 3.24 W |
Fan Dimensions | 120×120×25 mm |
Fan Speed |
500~2250RPM±10% |
Fan Airflow | 85.85 CFM |
Fan Air Pressure | 3.27 mmAq |
Fan Noise | ≤32.9 dB(A) |
Fan Connector | 4-pin PWM |
Bearing Type | Hydro Bearing |
Fan Rated Voltage | 12 VDC |
Fan Rated Current | 0.31A |
Fan Power Consumption | 3.72 W |
LED Type | Marrs Green LED |
EAN | 6933412727576 |
P/N | R-LE500-BKLNMG-G-1 |
DeepCool CPU Water Cooler - LE520 (max 17,8dB; max. 145,86 m3/h; 2x12cm, A-RGB LED)
2-4 munkanap
Application For
Intel
LGA1700/1200/1151/1150/1155
AMD
AM5/AM4
Technical Spec
Net Weight | 1238 g |
Radiator Dimensions | 282×120×27 mm(L×W×H) |
Radiator Material | Aluminum |
Tube length | 410 mm(L×W×H) |
Pump Dimensions | 91×80×52 mm(L×W×H) |
Pump Speed | 2400 RPM±10% |
Pump Noise | 17.8 dB(A) |
Pump Connector | 3-pin |
Pump Rated Voltage | 12 VDC |
Pump Rated Current | 0.2 A |
Pump Power Consumption | 2.4 W |
Fan Dimensions | 120×120×25 mm(L×W×H) |
Fan Speed | 500~2250RPM±10% |
Fan Airflow | 85.85 CFM |
Fan Air Pressure | 3.27 mmAq |
Fan Noise | ≤32.9 dB(A) |
Fan Connector | 4-pin PWM |
Bearing Type | Hydro Bearing |
Fan Rated Voltage | 12 VDC |
Fan Rated Current | 0.25 A |
Fan Power Consumption | 3.0 W |
LED Type | Addressable RGB LED |
LED Connector | 3-pin(+5V-D-G) |
LED Rated Voltage | 5 VDC |
LED Power Consumption | 2.25 W(PUMP)/ 2.1 W(FAN×2) |
EAN | 6933412728047 |
P/N | R-LE520-BKAMMN-G-1 |
DeepCool CPU Water Cooler - LE520 WH (max 17,8dB; max. 145,86 m3/h; 2x12cm, A-RGB LED, fehér)
2-4 munkanap
Application For
Intel
LGA1700/1200/1151/1150/1155
AMD
AM5/AM4
Technical Spec
Net Weight | 1238 g |
Radiator Dimensions | 282×120×27 mm(L×W×H) |
Radiator Material | Aluminum |
Tube length | 410 mm(L×W×H) |
Pump Dimensions | 91×80×52 mm(L×W×H) |
Pump Speed | 2400 RPM±10% |
Pump Noise | 17.8 dB(A) |
Pump Connector | 3-pin |
Pump Rated Voltage | 12 VDC |
Pump Rated Current | 0.2 A |
Pump Power Consumption | 2.4 W |
Fan Dimensions | 120×120×25 mm(L×W×H) |
Fan Speed | 500~2250RPM±10% |
Fan Airflow | 85.85 CFM |
Fan Air Pressure | 3.27 mmAq |
Fan Noise | ≤32.9 dB(A) |
Fan Connector | 4-pin PWM |
Bearing Type | Hydro Bearing |
Fan Rated Voltage | 12 VDC |
Fan Rated Current | 0.25 A |
Fan Power Consumption | 3.0 W |
LED Type | Addressable RGB LED |
LED Connector | 3-pin(+5V-D-G) |
LED Rated Voltage | 5 VDC |
LED Power Consumption | 2.25 W(PUMP)/ 2.1 W(FAN×2) |
DeepCool CPU Water Cooler - LE720 WH (max 17,8dB; max. 145,86 m3/h; 3x12cm, A-RGB LED, fehér)
2-4 munkanap
Application For
Intel
LGA1700/1200/1151/1150/1155
AMD
AM5/AM4
Technical Spec
Net Weight | 1570 g |
Radiator Dimensions | 402×120×27 mm(L×W×H) |
Radiator Material | Aluminum |
Tube length | 410 mm(L×W×H) |
Pump Dimensions | 91×80×52 mm(L×W×H) |
Pump Speed | 2550 RPM±10% |
Pump Noise | 17.8 dB(A) |
Pump Connector | 3-pin |
Pump Rated Voltage | 12 VDC |
Pump Rated Current | 0.21 A |
Pump Power Consumption | 2.52 W |
Fan Dimensions | 120×120×25 mm(L×W×H) |
Fan Speed | 500~2250RPM±10% |
Fan Airflow | 85.85 CFM |
Fan Air Pressure | 3.27 mmAq |
Fan Noise | ≤32.9 dB(A) |
Fan Connector | 4-pin PWM |
Bearing Type | Hydro Bearing |
Fan Rated Voltage | 12 VDC |
Fan Rated Current | 0.25 A |
Fan Power Consumption | 3.0 W |
LED Type | Addressable RGB LED |
LED Connector | 3-pin(+5V-D-G) |
LED Rated Voltage | 5 VDC |
LED Power Consumption | 2.25 W(PUMP)/ 3.15 W(FAN×3) |
DeepCool CPU Water Cooler - LT240 ARGB (max 19dB; max. 145,86 m3/h; 2x12cm)
2-4 munkanap
Application For
Intel
LGA1700/1200/1151/1150/1155
AMD
AM5/AM4
Technical Spec
Net Weight | 1504 g |
Radiator Dimensions | 282×120×27 mm(L×W×H) |
Radiator Material | Aluminum |
Tube length | 410 mm |
Pump Dimensions | 94×80×68 mm(L×W×H) |
Pump Speed | 3400 RPM±10% |
Pump Connector | 3-pin |
Pump Rated Voltage | 12 VDC |
Pump Rated Current | 0.35 A |
Pump Power Consumption | 4.2 W |
Fan Dimensions | 120×120×25 mm(L×W×H) |
Fan Speed | 600~2400 RPM±10% |
Fan Airflow | 72.04 CFM |
Fan Air Pressure | 3.48 mmAq |
Fan Noise | ≤38.71 dB(A) |
Fan Connector | 4-pin PWM |
Bearing Type | Hydro Bearing |
Fan Rated Voltage | 12 VDC |
Fan Rated Current | 0.22 A |
Fan Power Consumption | 2.64 W |
LED Type | Addressable RGB LED |
LED Connector | 3-pin(+5V-D-G) |
LED Rated Voltage | 5 VDC |
LED Power Consumption | 3.15 W(PUMP)/ 2.1 W(FAN×2) |
EAN | 6933412728894 |
P/N | R-LT240-BKAMNC-G-1 |
DeepCool CPU Water Cooler - LP240 (max 21dB; max. 122,39 m3/h; 2x12cm, LED kijelző, fekete)
2-4 munkanap
Application For
Intel
LGA1851/1700/1200/1151/1150/1155
AMD
AM5/AM4
Technical Spec
Net Weight | 1410 g |
Radiator Dimensions | 282×120×27 mm(L×W×H) |
Radiator Material | Aluminum |
Tube length | 410 mm |
Pump Dimensions | 91×78×63 mm(L×W×H) |
Pump Speed | 3400 RPM±10% |
Pump Connector | 3-pin |
Pump Rated Voltage | 12 VDC |
Pump Rated Current | 0.35 A |
Pump Power Consumption | 4.2 W |
Fan Dimensions | 120×120×25 mm(L×W×H) |
Fan Speed | 600~2400 RPM±10% |
Fan Airflow | 72.04 CFM |
Fan Air Pressure | 3.48 mmAq |
Fan Noise | ≤38.71 dB(A) |
Fan Connector | 4-pin PWM |
Bearing Type | Hydro Bearing |
Fan Rated Voltage | 12 VDC |
Fan Rated Current | 0.22 A |
Fan Power Consumption | 2.64 W |
LED Type | Addressable RGB LED |
LED Connector | 3-pin(+5V-D-G) |
LED Rated Voltage | 5 VDC |
LED Power Consumption | 2.8 W(PUMP)/ 2.1 W(FAN×2) |
Display Type | LED Digital Display |
EAN | 6933412728955 |
P/N | R-LP240-BKMSNC-G-1 |
DeepCool CPU Water Cooler - LP360 (max 21dB; max. 122,39 m3/h; 3x12cm, LED kijelző, fekete)
2-4 munkanap
Application For
Intel
LGA1851/1700/1200/1151/1150/1155
AMD
AM5/AM4
Technical Spec
Net Weight | 1716 g |
Radiator Dimensions | 402×120×27 mm(L×W×H) |
Radiator Material | Aluminum |
Tube length | 410 mm |
Pump Dimensions | 91×78×63 mm(L×W×H) |
Pump Speed | 3400 RPM±10% |
Pump Connector | 3-pin |
Pump Rated Voltage | 12 VDC |
Pump Rated Current | 0.35 A |
Pump Power Consumption | 4.2 W |
Fan Dimensions | 120×120×25 mm(L×W×H) |
Fan Speed | 600~2400 RPM±10% |
Fan Airflow | 72.04 CFM |
Fan Air Pressure | 3.48 mmAq |
Fan Noise | ≤38.71 dB(A) |
Fan Connector | 4-pin PWM |
Bearing Type | Hydro Bearing |
Fan Rated Voltage | 12 VDC |
Fan Rated Current | 0.22 A |
Fan Power Consumption | 2.64 W |
LED Type | Addressable RGB LED |
LED Connector | 3-pin(+5V-D-G) |
LED Rated Voltage | 5 VDC |
LED Power Consumption | 2.8 W(PUMP)/ 3.15 W(FAN×3) |
Display Type | LED Digital Display |
EAN | 6933412728962 |
P/N | R-LP360-BKMSNC-G-1 |
DeepCool CPU Water Cooler - LQ240 (max 21dB; max. 122,39 m3/h; 2x12cm, LED kijelző, fekete)
2-4 munkanap
Application For
Intel
LGA1851/1700/1200/1151/1150/1155
AMD
AM5/AM4
Technical Spec
Net Weight | 1530 g |
Radiator Dimensions | 282×120×27 mm(L×W×H) |
Radiator Material | Aluminum |
Tube length | 410 mm |
Pump Dimensions | 89×76×64 mm(L×W×H) |
Pump Speed | 3400 RPM±10% |
Pump Connector | 3-pin |
Pump Rated Voltage | 12 VDC |
Pump Rated Current | 0.35 A |
Pump Power Consumption | 4.2 W |
Fan Dimensions | 120×120×25 mm(L×W×H) |
Fan Speed | 600~2400 RPM±10% |
Fan Airflow | 72.04 CFM |
Fan Air Pressure | 3.48 mmAq |
Fan Noise | ≤38.71 dB(A) |
Fan Connector | 4-pin PWM |
Bearing Type | Hydro Bearing |
Fan Rated Voltage | 12 VDC |
Fan Rated Current | 0.22 A |
Fan Power Consumption | 2.64 W |
LED Type | Addressable RGB LED |
LED Connector | 3-pin(+5V-D-G) |
LED Rated Voltage | 5 VDC |
LED Power Consumption | 2.4 W(PUMP)/ 2.1 W(FAN×2) |
Display Type | LED Digital Display |
Display Module Rated Voltage | 0.08 A±10% |
Display Module Rated Current | 5 VDC |
Display Module Power Consumption | 0.4 W |
Display Area | 53.9x49.15 mm |
EAN | 6933412729150 |
P/N | R-LQ240-BKLSMW-G-1 |
DeepCool CPU Water Cooler - LQ360 (max 21dB; max. 122,39 m3/h; 3x12cm, LED kijelző, fekete)
2-4 munkanap
Application For
Intel
LGA1851/1700/1200/1151/1150/1155
AMD
AM5/AM4
Technical Spec
Net Weight | 1840 g |
Radiator Dimensions | 402×120×27 mm(L×W×H) |
Radiator Material | Aluminum |
Tube length | 410 mm |
Pump Dimensions | 89×76×64 mm(L×W×H) |
Pump Speed | 3400 RPM±10% |
Pump Connector | 3-pin |
Pump Rated Voltage | 12 VDC |
Pump Rated Current | 0.35 A |
Pump Power Consumption | 4.2 W |
Fan Dimensions | 120×120×25 mm(L×W×H) |
Fan Speed | 600~2400 RPM±10% |
Fan Airflow | 72.04 CFM |
Fan Air Pressure | 3.48 mmAq |
Fan Noise | ≤38.71 dB(A) |
Fan Connector | 4-pin PWM |
Bearing Type | Hydro Bearing |
Fan Rated Voltage | 12 VDC |
Fan Rated Current | 0.22 A |
Fan Power Consumption | 2.64 W |
LED Type | Addressable RGB LED |
LED Connector | 3-pin(+5V-D-G) |
LED Rated Voltage | 5 VDC |
LED Power Consumption | 2.4 W(PUMP)/ 3.15 W(FAN×3) |
Display Type | LED Digital Display |
Display Module Rated Voltage | 0.08 A±10% |
Display Module Rated Current | 5 VDC |
Display Module Power Consumption | 0.4 W |
Display Area | 53.9x49.15 mm |
EAN | 6933412729167 |
P/N | R-LQ360-BKLSMW-G-1 |
DeepCool CPU Water Cooler - LS520 (max 19dB; max. 145,86 m3/h; 2x12cm, A-RGB LED)
2-4 munkanap
Application For
Intel
LGA2066/2011-v3/2011/1700/1200/1151/1150/1155
AMD
sTRX4/sTR4/AM5/AM4
Technical Spec
Net Weight | 1305 g |
Radiator Dimensions | 282×120×27 mm |
Radiator Material | Aluminum |
Tube length | 410 mm |
Pump Dimensions | 86×74×57 mm |
Pump Speed | 3100 RPM±10% |
Pump Noise | 19 dB(A) |
Pump Connector | 3-pin |
Pump Rated Voltage | 12 VDC |
Pump Rated Current | 0.47 A |
Pump Power Consumption | 5.64 W |
Fan Dimensions | 120×120×25 mm |
Fan Speed | 500~2250 RPM±10% |
Fan Airflow | 85.85 CFM |
Fan Air Pressure | 3.27 mmAq |
Fan Noise | ≤32.9 dB(A) |
Fan Connector | 4-pin PWM |
Bearing Type | Fluid Dynamic Bearing |
Fan Rated Voltage | 12 VDC |
Fan Rated Current | 0.29 A |
Fan Power Consumption | 3.48 W |
LED Type | Addressable RGB LED |
LED Connector | 3-pin(+5V-D-G) |
LED Rated Voltage | 5 VDC |
LED Power Consumption | 2.2 W(PUMP)/ 3.6 W(FAN×2) |
EAN | 6933412727484 |
P/N | R-LS520-BKAMNT-G-1 |
DeepCool CPU Water Cooler - LS520S Zero Dark (max 19dB; max. 145,86 m3/h; 2x12cm, A-RGB LED)
2-4 munkanap
Technical Spec
Net Weight | 1346 g |
Radiator Dimensions | 282×120×27 mm(L×W×H) |
Radiator Material | Aluminum |
Tube length | 410 mm |
Pump Dimensions | 85×73×55 mm(L×W×H) |
Pump Speed | 3100 RPM±10% |
Pump Noise | 19 dB(A) |
Pump Connector | 3-pin |
Pump Rated Voltage | 12 VDC |
Pump Rated Current | 0.5A |
Pump Power Consumption | 6W |
Fan Dimensions | 120×120×25 mm(L×W×H) |
Fan Speed | 500~2250 RPM±10% |
Fan Airflow | 85.85 CFM |
Fan Air Pressure | 3.27 mmAq |
Fan Noise | ≤32.9 dB(A) |
Fan Speed (with LSP) | 500~1600 RPM±10% |
Fan Airflow (with LSP) | 60.85 CFM |
Fan Air Pressure (with LSP) | 1.65 mmAq |
Fan Noise (with LSP) | ≤28.2 dB(A) |
Fan Connector | 4-pin PWM |
Bearing Type | Hydro Bearing |
Fan Rated Voltage | 12 VDC |
Fan Rated Current | 0.25 A |
Fan Power Consumption | 3.0 W |
LED Type | White LED |
EAN | 6933412728429 |
P/N | R-LS520-BKNNMM-G-1 |
DeepCool CPU Water Cooler - LS520 SE (max 19dB; max. 103,38 m3/h; 2x12cm, A-RGB LED)
2-4 munkanap
Application For
Intel
LGA1700/1200/1151/1150/1155
AMD
AM5/AM4
Technical Spec
Net Weight | 1346 g |
Radiator Dimensions | 282×120×27 mm |
Radiator Material | Aluminum |
Tube length | 410 mm |
Pump Dimensions | 85×73×55 mm |
Pump Speed | 3100 RPM±10% |
Pump Noise | 19 dB(A) |
Pump Connector | 3-pin |
Pump Rated Voltage | 12 VDC |
Pump Rated Current | 0.38 A |
Pump Power Consumption | 4.56 W |
Fan Dimensions | 120×120×25 mm |
Fan Speed | 500~2250 RPM±10% |
Fan Airflow | 85.85 CFM |
Fan Air Pressure | 3.27 mmAq |
Fan Noise | ≤32.9 dB(A) |
Fan Speed (with LSP) | 500~1600 RPM±10% |
Fan Airflow (with LSP) | 60.85 CFM |
Fan Air Pressure (with LSP) | 1.65 mmAq |
Fan Noise (with LSP) | ≤28.2 dB(A) |
Fan Connector | 4-pin PWM |
Bearing Type | Hydro Bearing |
Fan Rated Voltage | 12 VDC |
Fan Rated Current | 0.25 A |
Fan Power Consumption | 3.0 W |
LED Type | Addressable RGB LED |
LED Connector | 3-pin(+5V-D-G) |
LED Rated Voltage | 5 VDC |
LED Power Consumption | 2.7 W(PUMP)/ 2.1 W(FAN×2) |
DeepCool CPU Water Cooler - LS520 SE WH (max 19dB; max. 103,38 m3/h; 2x12cm, A-RGB LED, fehér)
2-4 munkanap
Application For
Intel
LGA1700/1200/1151/1150/1155
AMD
AM5/AM4
Technical Spec
Net Weight | 1346 g |
Radiator Dimensions | 282×120×27 mm |
Radiator Material | Aluminum |
Tube length | 410 mm |
Pump Dimensions | 85×73×55 mm |
Pump Speed | 3100 RPM±10% |
Pump Noise | 19 dB(A) |
Pump Connector | 3-pin |
Pump Rated Voltage | 12 VDC |
Pump Rated Current | 0.38 A |
Pump Power Consumption | 4.56 W |
Fan Dimensions | 120×120×25 mm |
Fan Speed | 500~2250 RPM±10% |
Fan Airflow | 85.85 CFM |
Fan Air Pressure | 3.27 mmAq |
Fan Noise | ≤32.9 dB(A) |
Fan Speed (with LSP) | 500~1600 RPM±10% |
Fan Airflow (with LSP) | 60.85 CFM |
Fan Air Pressure (with LSP) | 1.65 mmAq |
Fan Noise (with LSP) | ≤28.2 dB(A) |
Fan Connector | 4-pin PWM |
Bearing Type | Hydro Bearing |
Fan Rated Voltage | 12 VDC |
Fan Rated Current | 0.25 A |
Fan Power Consumption | 3.0 W |
LED Type | Addressable RGB LED |
LED Connector | 3-pin(+5V-D-G) |
LED Rated Voltage | 5 VDC |
LED Power Consumption | 2.7 W(PUMP)/ 2.1 W(FAN×2) |
DeepCool CPU Water Cooler - LS720S Zero Dark (max 19dB; max. 145,86 m3/h; 3x12cm, A-RGB LED)
2-4 munkanap
Technical Spec
Net Weight | 1659 g |
Radiator Dimensions | 402×120×27 mm(L×W×H) |
Radiator Material | Aluminum |
Tube length | 410 mm |
Pump Dimensions | 85×73×55 mm(L×W×H) |
Pump Speed | 3100 RPM±10% |
Pump Noise | 19 dB(A) |
Pump Connector | 3-pin |
Pump Rated Voltage | 12 VDC |
Pump Rated Current | 0.5A |
Pump Power Consumption | 6W |
Fan Dimensions | 120×120×25 mm(L×W×H) |
Fan Speed | 500~2250 RPM±10% |
Fan Airflow | 85.85 CFM |
Fan Air Pressure | 3.27 mmAq |
Fan Noise | ≤32.9 dB(A) |
Fan Speed (with LSP) | 500~1600 RPM±10% |
Fan Airflow (with LSP) | 60.85 CFM |
Fan Air Pressure (with LSP) | 1.65 mmAq |
Fan Noise (with LSP) | ≤28.2 dB(A) |
Fan Connector | 4-pin PWM |
Bearing Type | Hydro Bearing |
Fan Rated Voltage | 12 VDC |
Fan Rated Current | 0.25 A |
Fan Power Consumption | 3.0 W |
LED Type | White LED |
EAN | 6933412728412 |
P/N | R-LS720-BKNNMM-G-1 |