Switch
Dahua switch - PFS3005-5GT-L (5port 1Gbps, 5VDC)
Szállítás futárral:
2-4 munkanap
2-4 munkanap
Elérhető, csak rendelésre
4.899 Ft
(3.857 Ft+ÁFA)
Dahua PoE switch - CS4006-4ET2ET-60 (Cloud Menedzsment; 4x100Mbps PoE; + 2x 100Mbps uplink, 60W)
Szállítás futárral:
2-4 munkanap
2-4 munkanap
Elérhető, csak rendelésre
18.699 Ft
(14.724 Ft+ÁFA)
Dahua PoE switch - CS4006-4ET-60 (Cloud Menedzsment; 4x100Mbps PoE; + 2x 100Mbps uplink, 65W)
Szállítás futárral:
2-4 munkanap
2-4 munkanap
Elérhető, csak rendelésre
21.899 Ft
(17.243 Ft+ÁFA)
Dahua PoE switch - CS4006-4GT-60 (Cloud Menedzsment; 4x1Gbps PoE; + 2x 1Gbps uplink, 60W)
Szállítás futárral:
2-4 munkanap
2-4 munkanap
Elérhető, csak rendelésre
28.899 Ft
(22.755 Ft+ÁFA)
Dahua PoE switch - CS4010-8ET-110 (Cloud menedzsment; 8x100Mbps PoE + 2x 1Gbps uplink, 110W)
Szállítás futárral:
2-4 munkanap
2-4 munkanap
Elérhető, csak rendelésre
35.799 Ft
(28.188 Ft+ÁFA)
Dahua PoE switch - CS4010-8ET-60 (Cloud menedzsment; 8x100Mbps PoE + 2x 1Gbps uplink, 60W)
Szállítás futárral:
2-4 munkanap
2-4 munkanap
Elérhető, csak rendelésre
25.099 Ft
(19.763 Ft+ÁFA)
Layer | Layer 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Switching Capacity | 4.8 Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packet Forwarding Rate | 3.57 Mpps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description of Function Slots | Port 1-8: 4 × RJ-45 10/100 Mbps (PoE); Port 9-10: 2 × RJ-45 10/100/1000 Mbps (uplink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE Power | Port 1 ≤ 60 W, Port 2-8 ≤ 30 W, total ≤ 60 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | –10 °C to +55 °C (+14 °F to +131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Humidity | 5% –95% (RH), non-condensing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | Idling: ≤3 W; Full load: 65 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | External power supply: 53 VDC, 1.226 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statics Protection | Air discharge: 8 kV; Contact discharge: 6 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lightning Protection | Common mode: 4 kV; Differential mode: 2 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 0.28 kg (0.64 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Dimensions | 130 mm × 90 mm × 26 mm (5.11" × 3.54" × 1.02") (L × W × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 0.80 kg (1.76 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Dimensions | 265 mm × 238 mm × 76 mm (10.43" × 9.37" × 2.99") (L × W × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casing Material | Sheet metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installation | Desktop mount; wall mount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packing List | Quick Start Guide × 1; Legal and Regulatory Information × 1;Power adapter × 1; Power cord × 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modular Switch/Fixed Switch | Fixed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Included Power Adapter | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet Port | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reset Button | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Temperature | –40 °C to +70 °C (–40 °F to +158 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Humidity | 5%–95% (RH), non-condensing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommended Video Channels | 4-ch 4-MP IPC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTBF | 232.62 years | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packet Buffer Size | 4 Mbit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumbo Frame | 9216 Byte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAC Table Size | 8K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VLAN Number | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Communication Standard | IEEE802.3; IEEE802.3u; IEEE802.3x; IEEE802.3ab | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE Protocol | IEEE802.3af; IEEE802.3at; Hi-PoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE Power Consumption Management | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE Pin Assignment | 1,2,4,5(V+),3,6,7,8(V-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Long Distance PoE Transmission | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VLAN Function | Port-based VLAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IEEE 802.3x Flow Control | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DHCP Function | DHCP Client | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equipment Management | Web management; App management |
Dahua PoE switch - CS4010-8GT-110 (Cloud menedzsment; 8x 1Gbps PoE + 2x 1Gbps port, 110W)
Szállítás futárral:
2-4 munkanap
2-4 munkanap
Elérhető, csak rendelésre
53.999 Ft
(42.519 Ft+ÁFA)
Dahua PoE switch - CS4218-16ET-135 (Cloud menedzsment; 16x 100Mbps at/af PoE; 2x 1Gbps; 2x 1Gbps SFP port; 135W PoE)
Szállítás futárral:
2-4 munkanap
2-4 munkanap
Elérhető, csak rendelésre
84.399 Ft
(66.456 Ft+ÁFA)
Dahua Mendzselhető PoE switch - CS4220-16GT-240 (Cloud menedzsment; 16x 1Gbps at/af PoE; 2x 1Gbps; 2x 1Gbps SFP; 240W)
Szállítás futárral:
2-4 munkanap
2-4 munkanap
Elérhető, csak rendelésre
133.499 Ft
(105.117 Ft+ÁFA)
Dahua Mendzselhető PoE switch - CS4226-24ET-240 (Cloud menedzsment; 24x 100Mbps at/af PoE; 2x 1Gbps; 2x 1Gbps SFP; 240W)
Szállítás futárral:
2-4 munkanap
2-4 munkanap
Elérhető, csak rendelésre
103.599 Ft
(81.574 Ft+ÁFA)
Dahua Mendzselhető PoE switch - CS4226-24ET-375 (Cloud menedzsment; 24x 100Mbps at/af PoE; 2x 1Gbps; 2x 1Gbps SFP; 375W)
Szállítás futárral:
2-4 munkanap
2-4 munkanap
Elérhető, csak rendelésre
127.099 Ft
(100.078 Ft+ÁFA)
Dahua switch - PFS3005-5ET-L (5port 100Mbps, 5VDC, L2)
Szállítás futárral:
2-4 munkanap
2-4 munkanap
Elérhető, csak rendelésre
3.299 Ft
(2.598 Ft+ÁFA)
Dahua switch - PFS3005-5GT (5port 1Gbps, 5VDC)
Szállítás futárral:
2-4 munkanap
2-4 munkanap
Elérhető, csak rendelésre
5.899 Ft
(4.645 Ft+ÁFA)
Dahua PoE switch - PFS3006-4ET-36 (4x100Mbps af/atPoE+ 2x100Mbps port, 36W)
Szállítás futárral:
2-4 munkanap
2-4 munkanap
Elérhető, csak rendelésre
19.299 Ft
(15.196 Ft+ÁFA)
Dahua PoE switch - PFS3006-4GT-60 (4x 1Gbps PoE + 2x 1Gbps uplink, 60W)
Szállítás futárral:
2-4 munkanap
2-4 munkanap
Elérhető, csak rendelésre
28.899 Ft
(22.755 Ft+ÁFA)
Dahua PoE switch - PFS3009-8ET1GT-96 (1x 10/100 (HighPoE/PoE+/PoE) + 7x 10/100(PoE) + 1x 10/100/1000 uplink, 96W)
Szállítás futárral:
2-4 munkanap
2-4 munkanap
Elérhető, csak rendelésre
32.099 Ft
(25.275 Ft+ÁFA)
Dahua switch - PFS3016-16GT (16x gigabit port, 230VAC)
Szállítás futárral:
2-4 munkanap
2-4 munkanap
Elérhető, csak rendelésre
91.299 Ft
(71.889 Ft+ÁFA)
Dahua switch - PFS3024-24GT (24x gigabit port, 230VAC)
Szállítás futárral:
2-4 munkanap
2-4 munkanap
Elérhető, csak rendelésre
73.399 Ft
(57.794 Ft+ÁFA)
Dahua PoE switch - PFS3103-1GT1ET-60 (1x 100Mbps PoE + 1x 1Gbps PoE + 1xSFP)
Szállítás futárral:
2-4 munkanap
2-4 munkanap
Elérhető, csak rendelésre
27.799 Ft
(21.889 Ft+ÁFA)
Dahua PoE switch - PFS3106-4ET-60 (4x 100Mbps PoE (60W) + 1x 1Gbps + 1xSFP, 53VDC)
Szállítás futárral:
2-4 munkanap
2-4 munkanap
Elérhető, csak rendelésre
37.899 Ft
(29.842 Ft+ÁFA)
Dahua PoE switch - PFS3110-8ET-96 (8x 100Mbps PoE (96W) + 1x 1Gbps + 1 SFP, 53VDC)
Szállítás futárral:
2-4 munkanap
2-4 munkanap
Elérhető, csak rendelésre
45.399 Ft
(35.747 Ft+ÁFA)
Dahua PoE switch - PFS3211-8GT-120 (8x 100Mbps at/af PoE + 1x 1Gbps + 2x SFP, 120W)
Szállítás futárral:
2-4 munkanap
2-4 munkanap
Elérhető, csak rendelésre
96.099 Ft
(75.669 Ft+ÁFA)
Dahua PoE switch - PFS3220-16GT-240 (16x 1Gbps at/af PoE + 2x 1Gbps + 2x SFP, 240W)
Szállítás futárral:
2-4 munkanap
2-4 munkanap
Elérhető, csak rendelésre
153.999 Ft
(121.259 Ft+ÁFA)
Dahua Menedzselhető PoE switch - PFS4218-16ET-240 (16x 100Mbps PoE/PoE+; 2x gigabit/SFP combo uplink; 240W)
Szállítás futárral:
2-4 munkanap
2-4 munkanap
Elérhető, csak rendelésre
119.099 Ft
(93.779 Ft+ÁFA)