Termékleírás
Habotest HT113C digitális univerzális multiméter
Szerelkezzen fel a könnyű és praktikus Habotest HT113C digitális univerzális multiméterrel, amellyel kényelmesen és biztonságosan mérhet feszültséget, áramot vagy ellenállást. A Habotest HT113C praktikus állvánnyal van felszerelve, hogy a terméket visszatehesse a polcra, továbbá rendelkezik NCV funkcióval, diódák tesztelésére való képességgel és zseblámpával. A puha anyagból készült burkolat kellemes tapintású, ugyanakkor rendkívül robusztus, ellenáll a kopásnak és a leejtésnek.
Számos hasznos funkció
A Habotest HT113C digitális univerzális multiméter számos olyan funkciót kínál, amelyek ideálisak a barkácsoláshoz és az elektromos munkákhoz. A készülék lehetővé teszi az egyen- és váltakozó feszültség, az egyen- és váltakozó áram és az ellenállás mérését, emellett képes diódák tesztelésére és NCV funkciót is kínál. A speciális nyomógombok segítségével kényelmesen válthat a funkciók között, a könnyen leolvasható kijelző pedig biztosítja a kívánt eredmények elérését. A multiméter képes folytonossági mérésre, kitöltési tényező mérésére és adattárolásra.
Átgondolt kialakítás
A készüléket kézreálló kialakítás jellemzi, és mindössze kb. 220 g súlyú. A puha anyaghasználatnak köszönhetően a készülék burkolata kellemes tapintású, és rendkívül ellenálló a kopással és az ütésekkel szemben. A multiméter könnyen szállítható és megkönnyíti a különböző típusú elektromos munkákat, az állványnak köszönhetően pedig például egy asztalra is elhelyezhető. Az alacsony töltöttségi szint jelzője és a háttérvilágítás szintén előnyös.
| Gyártó | Habotest | ||
|---|---|---|---|
| Modell | HT113 | HT113B | HT113C |
| Egyenfeszültség mérési tartomány | 200mV/2V/20V/200V/600V ±(0,5%+3) | 400mV/4V/40V/400V/600V ±(0,5%+3) | 600mV/6V/60V/600V/600V ±(0,5%+3) |
| Váltakozó feszültség mérési tartomány | 200V/600V ±(1,0%+3) | 400mV/4V/40V/400V/600V ±(1,0%+3) | 600mV/6V/60V/600V ±(1,0%+3) |
| Egyenáram mérési tartomány | 20mA/ 200mA ±(1,2%+3) 10A ±(2,0%+3) | 400uA/4000uA/40mA/400mA ±(1,2%+3) 10A ±(2,0%+3) | 600uA/6000uA/60mA/600mA ±(1,2%+3) 10A ±(2,0%+3) |
| AC áram mérési tartomány | - | 400uA/4000uA/40mA/400mA ±(1,5%+3) 10A ±(2,0%+3) | 600uA/6000uA/60mA/600mA ±(1,5%+3) 10A ±(2,0%+3) |
| Ellenállás mérési tartomány | 200?/2k?/20k?/200k?/2M?/20M? ±(1,0%+3) | 400?/4k?/40k?/400k?/4M?/40M? ±(1,0%+3) | 600?/6k?/60k?/600k?/6M?/60M? ±(1,0%+3) |
| Kapacitás mérési tartomány | - | - | 10nF/100nF/1µF/10µF/100µF/1mF/10mF ±(4,0%+5) 100mF ±(5,0%+5) |
| Frekvenciamérési tartomány | - | - | 10Hz/100Hz/1kHz/10kHz/100kHz/1MHz/10MHz ±(1,0%+3) |
| Kitöltési tényező mérési tartomány | - | - | 1%~99% ±(3,0%+3) |
| Éles teszt | Nincs | Nie | Igen |
| NCV | Nie | Tak | Tak |
| Dióda tesztelés | Tak | Tak | Tak |
| Folytonosság | Tak | Tak | Tak |
| Számlák | 2000 | 4000 | 6000 |
| Adattárolás | Tak | Tak | Tak |
| Valódi RMS érték | Nie | Tak | Tak |
| Mérési sávszélesség | 40~400Hz | 1kHz | 1kHz |
| Alacsony akkumulátor jelző | Tak | Tak | Tak |
| Automatikus kikapcsolás | Tak | Tak | Tak |
| Megvilágítás | Tak | Tak | Tak |
| Fáklya | Nie | Tak | Tak |
| Tápegység | 2x 1,5V AAA elem | 2x bateria 1.5V AAA | 2x bateria 1.5V AAA |
| Biztonsági | EN61010-2-030 EN61010-2-033 CAT III 600V | EN61010-2-030 EN61010-2-033 CAT III 600V | EN61010-2-030 EN61010-2-033 CAT III 600V |
| Súly | Kb. 220 g | Ok. 220 g | Ok. 220 g |
| Méretek | 151 x 75 x 48 mm | 151 x 75 x 48 mm | 151 x 75 x 48 mm |
Szavatosság: a jogszabályi előírások szerint.
Gyártó adatai:
| Megnevezés | Habotest |
| Cégnév | Dongguan maiyilong Electronic Technology Co., Ltd |
| Cím | 4th Road Qinghu Gongye, 60486, Dongguan City, CN |
| Elérhetőség | sales@habotest.com.cn |
| Weboldal | habotest.com.cn |
EU felelős szervezet/személy adatai:
| Név | Axitera GmbH |
| Cím | 30 Kreuznacher Str., D-60486, Frankfurt, DE |
| Elérhetőség | infonoticeeran@gmail.com |


