Cooler Master
Cooler Master 24,5" GA2501 IPS LED monitor
2-4 munkanap
Paraméterek:
Képarány | 16:9 |
Felbontás | 1920x1080 |
Kijelző méret | 24,5 " |
Képminőség | Full HD |
Kijelző típus | LED |
Panel típus | IPS |
Képfrissítés | 100 Hz |
Válaszidő | 1 ms |
Kontrasztarány | 1300:1 |
Fényerő | 250 cd/m2 |
Ívelt | Nem |
VGA csatlakozó | Igen |
Display Port | Nem |
Mini DisplayPort | Nem |
HDMI csatlakozó | 1 db |
Hangszóró | Nem |
Wifi | Nem |
LAN | Nem |
Bluetooth | Nem |
TV-tuner | Nem |
LFD | Nem |
webOS | Nem |
FreeSync | Igen |
G-Sync | Nem |
Érintőképernyő | Nem |
Szín | Black |
Állítható magasság | Nem |
Forgatható | Nem |
Webkamera | Nem |
Kártyaolvasó | Nem |
1883916
Cooler Master 27" GA2701S IPS LED monitor
2-4 munkanap
Paraméterek:
Képarány | 16:9 |
Felbontás | 1920x1080 |
Kijelző méret | 27 " |
Képminőség | Full HD |
Kijelző típus | LED |
Panel típus | IPS |
Képfrissítés | 100 Hz |
Válaszidő | 1 ms |
Kontrasztarány | 1000:1 |
Fényerő | 250 cd/m2 |
Ívelt | Nem |
VGA csatlakozó | Igen |
Display Port | Nem |
Mini DisplayPort | Nem |
HDMI csatlakozó | 1 db |
Hangszóró | Nem |
Wifi | Nem |
LAN | Nem |
Bluetooth | Nem |
TV-tuner | Nem |
LFD | Nem |
webOS | Nem |
FreeSync | Igen |
G-Sync | Nem |
Érintőképernyő | Nem |
Szín | Black |
Állítható magasság | Nem |
Forgatható | Nem |
Webkamera | Nem |
Kártyaolvasó | Nem |
1804794
Cooler Master Caliber X2 Gaming Chair Black/Grey gaming szék
2-4 munkanap
Paraméterek:
Teherbírás | 150 kg |
Deréktámasz | Igen |
Fejtámasz | Igen |
Állítható kartámasz | Igen |
Szín 1 | Black |
Szín 2 | Grey |
Cooler Master CMP 320 Tempered Glass Black gépház
2-4 munkanap
Paraméterek:
Méret szabvány | microATX |
Szín | Black |
Maximum 3,5" hely | 2 db |
Maximum 2,5" hely | 2 db |
USB 2.0 csatlakozó | 1 db |
USB 3.2 csatlakozó | 1 db |
Audio | Igen |
Táp nélkül | Igen |
Méret | 445x204x425mm |
eSata | Nem |
Beépített ventilátor | 2x12 cm |
HDMI | Nem |
Kártyaolvasó | Nem |
Window | Nem |
Tempered glass window | Igen |
Cooler Master CMP 510 ARGB Tempered Glass without ODD Black gépház
2-4 munkanap
Paraméterek:
Méret szabvány | ATX |
Szín | Black |
Maximum 3,5" hely | 2 db |
Maximum 2,5" hely | 4 db |
USB 2.0 csatlakozó | 1 db |
USB 3.2 csatlakozó | 1 db |
Audio | Igen |
Táp nélkül | Igen |
Méret | 445x204x463mm |
eSata | Nem |
Beépített ventilátor | 3x12 cm |
HDMI | Nem |
Kártyaolvasó | Nem |
Window | Nem |
Tempered glass window | Igen |
Cooler Master CMP 510 ARGB Tempered Glass Black gépház
2-4 munkanap
Paraméterek:
Méret szabvány | ATX |
Szín | Black |
Maximum 3,5" hely | 2 db |
Maximum 2,5" hely | 4 db |
USB 2.0 csatlakozó | 1 db |
USB 3.2 csatlakozó | 1 db |
Audio | Igen |
Táp nélkül | Igen |
Méret | 445x204x463mm |
eSata | Nem |
Beépített ventilátor | 3x12 cm |
HDMI | Nem |
Kártyaolvasó | Nem |
Window | Nem |
Tempered glass window | Igen |
Cooler Master CMP 520L Tempered Glass Black gépház
2-4 munkanap
Paraméterek:
Méret szabvány | ATX |
Szín | Black |
Maximum 3,5" hely | 2 db |
Maximum 2,5" hely | 2 db |
USB 2.0 csatlakozó | 1 db |
USB 3.2 csatlakozó | 1 db |
Audio | Igen |
Táp nélkül | Igen |
Méret | 432x204x448mm |
eSata | Nem |
Beépített ventilátor | 1x12 cm |
HDMI | Nem |
Kártyaolvasó | Nem |
Window | Nem |
Tempered glass window | Igen |
Cooler Master MasterBox Elite 300L Tempered Glass Black gépház
2-4 munkanap
Paraméterek:
Méret szabvány | microATX |
Szín | Black |
5,25" hely | 1 db |
Maximum 3,5" hely | 2 db |
Maximum 2,5" hely | 2 db |
USB 3.2 csatlakozó | 2 db |
Audio | Igen |
Táp nélkül | Igen |
Méret | 413,5x203,5x425mm |
eSata | Nem |
Beépített ventilátor | 1x12 cm |
HDMI | Nem |
Kártyaolvasó | Nem |
Window | Nem |
Tempered glass window | Igen |
Cooler Master HAF 500 Tempered Glass Black gépház
2-4 munkanap
Paraméterek:
Méret szabvány | ATX |
Szín | Black |
Maximum 3,5" hely | 2 db |
Maximum 2,5" hely | 2 db |
USB 3.2 csatlakozó | 2 db |
USB Type-C csatlakozó | 1 db |
Audio | Igen |
Táp nélkül | Igen |
Méret | 516x224x510mm |
eSata | Nem |
Beépített ventilátor | 2x12cm, 2x20 cm |
HDMI | Nem |
Kártyaolvasó | Nem |
Window | Nem |
Tempered glass window | Igen |
Cooler Master HAF 700 RGB Tempered Glass Titanium Grey gépház
2-4 munkanap
Paraméterek:
Méret szabvány | E-ATX |
Szín | Grey |
Maximum 3,5" hely | 9 db |
Maximum 2,5" hely | 9 db |
USB 3.2 csatlakozó | 4 db |
USB Type-C csatlakozó | 1 db |
Audio | Igen |
Táp nélkül | Igen |
Méret | 556x279x540mm |
eSata | Nem |
Beépített ventilátor | 3x12cm, 2x20 cm |
HDMI | Nem |
Kártyaolvasó | Nem |
Window | Nem |
Tempered glass window | Igen |
Cooler Master HAF 700 RGB Tempered Glass White gépház
2-4 munkanap
Paraméterek:
Méret szabvány | E-ATX |
Szín | White |
Maximum 3,5" hely | 9 db |
Maximum 2,5" hely | 9 db |
USB 3.2 csatlakozó | 4 db |
USB Type-C csatlakozó | 1 db |
Audio | Igen |
Táp nélkül | Igen |
Méret | 556x279x540mm |
eSata | Nem |
Beépített ventilátor | 3x12cm, 2x20 cm |
HDMI | Nem |
Kártyaolvasó | Nem |
Window | Nem |
Tempered glass window | Igen |
Cooler Master HAF 700 EVO RGB Tempered Glass White gépház
2-4 munkanap
Paraméterek:
Méret szabvány | E-ATX |
Szín | White |
Maximum 3,5" hely | 12 db |
Maximum 2,5" hely | 12 db |
USB 3.2 csatlakozó | 4 db |
USB Type-C csatlakozó | 1 db |
Audio | Igen |
Táp nélkül | Igen |
Méret | 556x279x540mm |
eSata | Nem |
Beépített ventilátor | 3x12cm, 2x20 cm |
HDMI | Nem |
Kártyaolvasó | Nem |
Window | Nem |
Tempered glass window | Igen |
Cooler Master HTK-002-U1-GP Hővezető Paszta 2g
2-4 munkanap
Paraméterek:
Típus | Hővezető Paszta |
Kiszerelés | Fecskendőben |
Tömeg | 2 g |
Cooler Master MasterAir MA624 Stealth
2-4 munkanap
Paraméterek:
Típus | CPU |
Ventillátor méret | 1x12cm, 1x14 cm |
Fordulatszám | 650-1400, 650-1800 rpm |
Zajszint | 10-27, 8-27 dBA |
Heatpipe | Igen |
PWM | Igen |
SocketA | Nem |
754 | Nem |
939 | Nem |
940 | Nem |
AM1 | Nem |
AM2/AM2+ | Igen |
AM3 | Igen |
AM4 | Igen |
AM5 | Nem |
FM1 | Igen |
FM2 | Igen |
TR4 | Nem |
TRX4 | Nem |
478 | Nem |
LGA775 | Nem |
LGA1150 | Igen |
LGA1151 | Igen |
LGA1156 | Igen |
LGA1155 | Igen |
LGA1356 | Nem |
LGA1366 | Igen |
LGA2011 | Igen |
LGA2011-3 | Igen |
LGA2066 | Igen |
LGA3647 | Nem |
LGA1200 | Igen |
LGA1700 | Nem |
Controller | Nem |
Cooler Master MasterAir MA410P TUF Gaming Edition
2-4 munkanap
Paraméterek:
Típus | CPU |
Ventillátor méret | 12 cm |
Fordulatszám | 600-1800 rpm |
Heatpipe | Igen |
PWM | Igen |
Liquid Cooler | Nem |
SocketA | Nem |
754 | Nem |
939 | Nem |
940 | Nem |
AM1 | Nem |
AM2/AM2+ | Igen |
AM3 | Igen |
AM4 | Igen |
AM5 | Nem |
FM1 | Igen |
FM2 | Igen |
TR4 | Nem |
TRX4 | Nem |
478 | Nem |
LGA775 | Nem |
LGA1150 | Igen |
LGA1151 | Igen |
LGA1156 | Igen |
LGA1155 | Igen |
LGA1356 | Nem |
LGA1366 | Igen |
LGA2011 | Igen |
LGA2011-3 | Igen |
LGA2066 | Igen |
LGA3647 | Nem |
LGA1200 | Nem |
LGA1700 | Nem |
Controller | Nem |
Cooler Master MasterAir MA612 Stealth Black
2-4 munkanap
Paraméterek:
Típus | CPU |
Ventillátor méret | 2x12 cm |
Fordulatszám | 650-1800 rpm |
Zajszint | 8-27 dBA |
Heatpipe | Igen |
PWM | Igen |
SocketA | Nem |
754 | Nem |
939 | Nem |
940 | Nem |
AM1 | Nem |
AM2/AM2+ | Igen |
AM3 | Igen |
AM4 | Igen |
AM5 | Nem |
FM1 | Igen |
FM2 | Igen |
TR4 | Nem |
TRX4 | Nem |
478 | Nem |
LGA775 | Nem |
LGA1150 | Igen |
LGA1151 | Igen |
LGA1156 | Igen |
LGA1155 | Igen |
LGA1356 | Nem |
LGA1366 | Igen |
LGA2011 | Igen |
LGA2011-3 | Igen |
LGA2066 | Igen |
LGA3647 | Nem |
LGA1200 | Igen |
LGA1700 | Nem |
Controller | Nem |
Cooler Master MasterBox 520 Tempered Glass Black gépház
2-4 munkanap
Paraméterek:
Méret szabvány | ATX |
Szín | Black |
Maximum 3,5" hely | 2 db |
Maximum 2,5" hely | 3 db |
USB 3.0 csatlakozó | 2 db |
USB 3.2 csatlakozó | 1 db |
USB Type-C csatlakozó | 1 db |
Audio | Igen |
Táp nélkül | Igen |
Méret | 210x498x502mm |
eSata | Nem |
Beépített ventilátor | 3x12 cm |
HDMI | Nem |
Kártyaolvasó | Nem |
Window | Nem |
Tempered glass window | Igen |
Cooler Master MasterBox 520 Tempered Glass White gépház
2-4 munkanap
Paraméterek:
Méret szabvány | ATX |
Szín | White |
Maximum 3,5" hely | 2 db |
Maximum 2,5" hely | 3 db |
USB 3.0 csatlakozó | 2 db |
USB 3.2 csatlakozó | 1 db |
USB Type-C csatlakozó | 1 db |
Audio | Igen |
Táp nélkül | Igen |
Méret | 210x498x502mm |
eSata | Nem |
Beépített ventilátor | 3x12 cm |
HDMI | Nem |
Kártyaolvasó | Nem |
Window | Nem |
Tempered glass window | Igen |
Cooler Master MasterBox 600 Tempered Glass White gépház
2-4 munkanap
Hátulról csatlakoztatott alaplap-támogatás
Támogatja a hátulról csatlakoztatott alaplapot, hogy helyet szabadítson fel a tok elején, és jobb kábelkezelési helyet biztosítson 33~35 mm-ig az MB tálca mögött.
KIVEHETŐ HDD KETREC
Akár 2x3,5"-os HDD-tárolót és 6× 2,5"-os SSD-t támogat, a HDD-ketrec teljesen kivehető a jobb hozzáférés érdekében az összeszerelés és a rendszerfrissítés során.
FINEMESH TELJESÍTMÉNYŰ ELŐLAP
A nagyméretű, hálós légbeömlők korlátlan légáramlást és csillagos termikeket biztosítanak az igényes rendszerek számára.
OPTIMALIZÁLT LÉGÁRAMLÁS
3x 140 mm-es SickeFlow ventilátor és egy CF120 ventilátor kivételes hűtési teljesítményt és szemet gyönyörködtető esztétikát kínál.
Sokoldalú hűtési lehetőségek
Akár hét 120 mm-es ventilátor támogatása, 360 mm-es radiátortartóval a tetején és 420 mm-es radiátortartóval az elején biztosítja, hogy a teljesítmény ne szenvedjen csorbát.
Hardveres kompatibilitás
Az akár 410 mm-es grafikus kártya, a 170 mm-es CPU-hűtő és a több ventilátor/radiátor helyének támogatása teret biztosít a frissítésekhez, hogy a játékban az élen maradhasson.
Paraméterek:
Méret szabvány | ATX |
Szín | White |
Maximum 3,5" hely | 2 db |
Maximum 2,5" hely | 2 db |
USB 3.2 csatlakozó | 2 db |
USB Type-C csatlakozó | 1 db |
Audio | Igen |
Táp nélkül | Igen |
Méret | 465x230x465mm |
eSata | Nem |
Beépített ventilátor | 3x14cm, 1x12 cm |
HDMI | Nem |
Kártyaolvasó | Nem |
Window | Nem |
Tempered glass window | Igen |
Cooler Master MasterBox MB600L Tempered Glass Black gépház
2-4 munkanap
Paraméterek:
Méret szabvány | ATX |
Szín | Black |
5,25" hely | 1 db |
Maximum 3,5" hely | 2 db |
Maximum 2,5" hely | 1 db |
USB 3.0 csatlakozó | 2 db |
Audio | Igen |
Táp nélkül | Igen |
Méret | 464x212x455mm |
eSata | Nem |
Beépített ventilátor | 1x12 cm |
HDMI | Nem |
Kártyaolvasó | Nem |
Window | Nem |
Tempered glass window | Igen |
Cooler Master MasterBox MB600L Tempered Glass White gépház
2-4 munkanap
Paraméterek:
Méret szabvány | ATX |
Szín | White |
5,25" hely | 1 db |
Maximum 3,5" hely | 2 db |
Maximum 2,5" hely | 1 db |
USB 3.0 csatlakozó | 2 db |
Audio | Igen |
Táp nélkül | Igen |
Méret | 464x212x455mm |
eSata | Nem |
Beépített ventilátor | 1x12 cm |
HDMI | Nem |
Kártyaolvasó | Nem |
Window | Nem |
Tempered glass window | Igen |
Cooler Master MB600L V2 without ODD Tempered Glass Black gépház
2-4 munkanap
Paraméterek:
Méret szabvány | ATX |
Szín | Black |
5,25" hely | 1 db |
Maximum 3,5" hely | 2 db |
Maximum 2,5" hely | 2 db |
USB 3.2 csatlakozó | 2 db |
Audio | Igen |
Táp nélkül | Igen |
Méret | 460,5x204x455,3mm |
eSata | Nem |
Beépített ventilátor | 1x12 cm |
HDMI | Nem |
Kártyaolvasó | Nem |
Window | Nem |
Tempered glass window | Nem |
Cooler Master MB600L V2 with ODD Black gépház
2-4 munkanap
Paraméterek:
Méret szabvány | ATX |
Szín | Black |
5,25" hely | 1 db |
Maximum 3,5" hely | 2 db |
Maximum 2,5" hely | 2 db |
USB 3.2 csatlakozó | 2 db |
Audio | Igen |
Táp nélkül | Igen |
Méret | 460,5x204x455,3mm |
eSata | Nem |
Beépített ventilátor | 1x12 cm |
HDMI | Nem |
Kártyaolvasó | Nem |
Window | Nem |
Tempered glass window | Nem |
Cooler Master MB600L V2 without ODD Black gépház
2-4 munkanap
Paraméterek:
Méret szabvány | ATX |
Szín | Black |
5,25" hely | 1 db |
Maximum 3,5" hely | 2 db |
Maximum 2,5" hely | 2 db |
USB 3.2 csatlakozó | 2 db |
Audio | Igen |
Táp nélkül | Igen |
Méret | 460,5x204x455,3mm |
eSata | Nem |
Beépített ventilátor | 1x12 cm |
HDMI | Nem |
Kártyaolvasó | Nem |
Window | Nem |
Tempered glass window | Nem |